Découvrez la Tablette XIAOMI 11″ Redmi Pad 2 128Go -2,5K – Gris
Ecran: 11 pouces
Un écran large idéal pour regarder vos films, naviguer sur le web, lire ou travailler où que vous soyez
Stockage: 128 Go
Sauvegardez vos photos, téléchargez vos films, jouez et travaillez sans contrainte grâce à un espace de stockage confortable
RAM: 4 Go
Profitez d’une expérience fluide et réactive, même avec plusieurs applications ouvertes
IA
Intelligence artificielle intégrée
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| État | Neuf |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Taille écran en pouces | 11″ |
| Taille écran en cm | 27,94cm |
| Définition de l’écran | QHD |
| Puissance du processeur (Ghz) | 2,2GHz |
| Mémoire vive RAM | 4Go |
| Capacité de Stockage Totale | 128Go |
| Caractéristiques complémentaires | Écran 2.5K ultra-précis de 11 » : Navigation fluide grâce au taux de rafraîchissement de 90Hz Batterie 9000 mAh ultra longue autonomie: Jusqu’à 17h de lecture vidéo en continu Processeur avancé Helio G100-Ultra: Toute la puissance de Xiaomi HyperOS Quatre haut-parleurs pour un son immersif: Une expérience immersive avec Dolby Atmos Interconnectivité: |
| Autonomie | 17h |
| Capacité de la batterie | 9 000 |
| Connectiques | USB type C, Micro-SD, Jack 3.5 mm |
| Connexions | WIFI 5, Bluetooth 5.3 |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 2To |
| Caméra selfie | 5Mp |
| Caméra principale | 8Mp |
| Système d’Exploitation | Android 15 |
| Dimensions produit | H 16,6 cm x L 25,46 cm x P 0,74 cm |
| Dimensions colis | H 3,7 cm x L 18 cm x P 26,85 cm |
| Poids net | 0,51kg |
| Poids brut | 0,819kg |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| DAS tronc (W/kg) | 0,95 |
| DAS Membres (W/kg) | 0,95 |
| Durée dispo pièces détachées en mois | 24 |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V |
| Code article | 10013037 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 2 ans date d’achat |
| Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
























Reviews
There are no reviews yet.