Découvrez le Smartphone XIAOMI Redmi 15C 4G 128Go Noir
Capacité de la batterie : 6000 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,9 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 50 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi 15C |
| Système d’Exploitation | Android 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Affichage | Oui |
| Taille écran en pouces | 6,9″ |
| Taille écran en cm | 17,53cm |
| processeur | MEDIATEKHelio G81-Ultra |
| Type de processeur | 2,0 Ghz Octa core |
| Mémoire vive RAM | 4Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 2To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 6 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | IP64 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 17,31 cm x L 8,1 cm x P 0,82 cm |
| Dimensions colis | H 18,7 cm x L 9,5 cm x P 4,2 cm |
| Poids du produit | 211g |
| Poids brut | 0,399kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,957 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,967 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,173 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V |
| Code article | 10012349 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |
| Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |




























Reviews
There are no reviews yet.