Découvrez le Smartphone SAMSUNG Galaxy S26 Ultra Noir 512Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,9 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 200+50+10+50 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
IA
Intelligence artificielle intégrée
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | Galaxy S26 Ultra |
| Système d’Exploitation | Android 16 |
| Année de commercialisation | 2026 |
| Surcouche | Oui |
| Affichage | AMOLED |
| Taille écran en pouces | 6,9″ |
| Taille écran en cm | 17,53cm |
| processeur | Snapdragon 8 Elite Gen5 |
| Type de processeur | 4,74Ghz |
| Mémoire vive RAM | 12Go |
| Stockage interne | 512Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 5 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Oui |
| Caméra principale | 200Mp |
| Caméra secondaire 1 | 50Mp |
| Caméra secondaire 2 | 10Mp |
| Caméra selfie | 12Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Noir |
| Dimensions produit | H 16,36 cm x L 7,81 cm x P 0,79 cm |
| Dimensions colis | H 19,8 cm x L 20,7 cm x P 29,7 cm |
| Poids du produit | 214g |
| Poids brut | 0,38kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1,284 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,352 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,13 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10017914 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 7 ans date de fabrication |




























Reviews
There are no reviews yet.