Caractéristiques
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | Galaxy A37 |
| Système d’Exploitation | Android 16 |
| Année de commercialisation | 2026 |
| Surcouche | Oui |
| Affichage | SUPER AMOLED |
| Taille écran en pouces | 5,4″ |
| Taille écran en cm | 13,72cm |
| processeur | Exynos 1480 |
| Type de processeur | 2,75 Ghz |
| Mémoire vive RAM | 6Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| WiFi | Wifi 6 (2,4/5Ghz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 5 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra secondaire 1 | 8Mp |
| Caméra secondaire 2 | 5Mp |
| Caméra selfie | 12Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Gris |
| Accessoires. | 1 câble de charge |
| Dimensions produit | H 16,29 cm x L 7,82 cm x P 0,74 cm |
| Dimensions colis | H 2,8 cm x L 9,3 cm x P 28,2 cm |
| Poids du produit | 196g |
| Poids brut | 0,32kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,715 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,139 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,83 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10018145 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 7 ans date de fabrication |


























Reviews
There are no reviews yet.