Découvrez le Smartphone REALME 16 5G 256Go Noir
Capacité de la batterie : 6550 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,57 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 50 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
IA
Intelligence artificielle intégrée
Norme militaire
Résiste aux chocs grâce à une conception répondant aux normes militaires
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | REALME |
| Modèle | Realme 16 |
| Système d’Exploitation | Android 16 |
| Année de commercialisation | 2026 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution | 1080×2372 |
| Taille écran en pouces | 6,57″ |
| Taille écran en cm | 16,69cm |
| processeur | MediatekDimensity 6400 Max |
| Type de processeur | 2,5 GHz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | OTG maximal pris en charge 2T |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, E-sim |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| WiFi | WiFi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 6 550 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra secondaire 1 | 2Mp |
| Caméra selfie | 50Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | IP69 |
| Coloris | Noir |
| Dimensions produit | H 15,83 cm x L 7,51 cm x P 0,81 cm |
| Dimensions colis | H 3,6 cm x L 9 cm x P 18 cm |
| Poids du produit | 183g |
| Poids brut | 0,365kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,989 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,151 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,973 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10018636 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |































Reviews
There are no reviews yet.