Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Modèle | Iphone 17 Pro |
| Système d’Exploitation | IOS 26 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Résolution | 2868×1320 |
| Affichage | RETINA |
| Taille écran en pouces | 6,9″ |
| Taille écran en cm | 17,53cm |
| processeur | |
| Type de processeur | |
| Mémoire vive RAM | 12Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, E-sim |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC |
| WiFi | Wifi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Oui |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Oui |
| Caméra principale | 48Mp |
| Caméra secondaire 1 | 48Mp |
| Caméra secondaire 2 | 12Mp |
| Caméra selfie | 18Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Bleu |
| Accessoires. | 1 câble de charge |
| Dimensions produit | H 16,34 cm x L 7,8 cm x P 8,8 cm |
| Dimensions colis | H 15 cm x L 8 cm x P 1 cm |
| Poids du produit | 231g |
| Poids brut | 0,4kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1,22 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,77 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,45 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10019422 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 2 ans date de fabrication |




























Reviews
There are no reviews yet.