Découvrez le Smartphone MOTOROLA Razer50 Ultra 512Go Bleu 5G
Capacité de la batterie : 4 000 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.
Ecran: 6,9 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.
Appareil photo : 50 + 50 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.
Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d’un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Caractéristiques
| Marque | MOTOROLA |
| Modèle | Razr50 |
| Système d’Exploitation | Android 14 |
| Année de commercialisation | 2024 |
| Affichage | Oui |
| Taille écran en pouces | 6,9″ |
| Taille écran en cm | 17,53cm |
| processeur | Snapdragon 8 Gen3 |
| Type de processeur | 3,0 Ghz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 12Go |
| Stockage interne | 512Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, E-sim |
| Compatibilité GPS | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass , Galileo |
| WiFi | Wifi 6 (2,4/5Ghz) |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 4 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra secondaire 1 | 50Mp |
| Caméra selfie | 32Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Résistance | IPx8 |
| Coloris | Bleu |
| Dimensions produit | H 17,14 cm x L 7,399 cm x P 0,709 cm |
| Dimensions colis | H 5,7 cm x L 9,2 cm x P 21,6 cm |
| Poids du produit | 189g |
| Poids brut | 0,586kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,88 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,33 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,67 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10002308 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |






























Reviews
There are no reviews yet.